
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-06 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 3133.65
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191020 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ "ШАНЕЛ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 35533526 | 海關(guān)代碼 | UA125100 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | CHANEL SAS ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ФОП "Потапов О.В." | 申報(bào)人代碼 | 3154110211 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 4819300000 | ||
| 商品描述 | 1.Пакувальн? пакети з паперу:-Наб?р з? ста бумажних пакет?в розм?рами140х140х60 для пакування покупоккл??нт?в (90% пап?р, 10% пол?естер)арт.E9155E -1наб.;-Наб?р паперових пакет?в для покупок (80шт.), розм?ром 43x33x16 см (90% пап?р,10% пол?естер) розм?р арт.E9156E -2наб.;-Наб?р паперових пакет?в для покупок (40шт.) (90% пап?р, 10% пол?естер)арт.E9157E -1наб.譯 | ||
| 毛重 | 119.7 | 數(shù)量 | 67 |
| 重量 | 67 | 重量單位 | кг |
| 總價(jià)(USD) | 1163.31 | 總價(jià)(UAH) | 28773.1 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 17.3628 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 17.3628 |
| 原產(chǎn)國 | china | 生產(chǎn)國 | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | Chanel | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3133.65總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171005 | 8703319030 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)